Temperatura [℃] | Wilgotność [%] | Nasłonecznienie [W/m2] | Ciśnienie [hPa] | Prędkość wiatru [m/s] | Opad [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.10.2017 | ||||||
00:00 | 9.3 | 67.2 | – | 1017.3 | 1.4 | 0 |
01:00 | 8.9 | 69.3 | – | 1016.9 | 1.5 | 0 |
02:00 | 8.5 | 70.8 | – | 1016.7 | 1.5 | 0 |
03:00 | 8.2 | 72.1 | – | 1016.3 | 1.5 | 0 |
04:00 | 7.9 | 73.1 | – | 1016 | 1.3 | 0 |
05:00 | 7.5 | 74.3 | – | 1015.5 | 1.5 | 0 |
06:00 | 7.3 | 74.8 | – | 1015.3 | 1.6 | 0 |
07:00 | 7 | 75.2 | – | 1014.8 | 1.5 | 0 |
08:00 | 7.3 | 74.3 | – | 1014.3 | 1.8 | 0 |
09:00 | 8.7 | 69.6 | – | 1013.7 | 2.2 | 0 |
10:00 | 10.8 | 61.3 | – | 1012.9 | 2.5 | 0 |
11:00 | 13 | 54.1 | – | 1012.5 | 3.3 | 0 |
12:00 | 15.5 | 42 | – | 1011.5 | 3.4 | 0 |
13:00 | 16.3 | 36.7 | – | 1010.5 | 4.7 | 0 |
14:00 | 17.1 | 34 | – | 1009.6 | 4.3 | 0 |
15:00 | 17.1 | 32.8 | – | 1008.7 | 4.1 | 0 |
16:00 | 17.1 | 33.6 | – | 1007.9 | 3.8 | 0 |
17:00 | 16.6 | 35.6 | – | 1007.1 | 3.5 | 0 |
18:00 | 16.1 | 38 | – | 1006.2 | 3.2 | 0 |
19:00 | 15.8 | 38.8 | – | 1005.8 | 3.6 | 0 |
20:00 | 15.6 | 39.4 | – | 1005.3 | 3.5 | 0 |
21:00 | 15.1 | 44.3 | – | 1004.6 | 3.4 | 0 |
22:00 | 13.6 | 57.3 | – | 1004.3 | 3.2 | 1 |
23:00 | 11.9 | 72.1 | – | 1004 | 2.8 | 1.4 |
3.10.2017 | ||||||
00:00 | 11.3 | 77.9 | – | 1003.5 | 2.9 | 1.4 |
01:00 | 11.2 | 80.8 | – | 1002.6 | 2.5 | 0 |
02:00 | 11.6 | 81.7 | – | 1002.3 | 2.5 | 0 |
03:00 | 11.7 | 82.6 | – | 1001.6 | 2.4 | 0 |
04:00 | 12 | 83.1 | – | 1001.5 | 2.6 | 0 |
05:00 | 12.3 | 83.1 | – | 1001.1 | 2.8 | 0.2 |
06:00 | 12.5 | 83.3 | – | 1000.5 | 2.5 | 0.1 |
07:00 | 12.7 | 83.4 | – | 1000.4 | 2.9 | 1.1 |
08:00 | 12.8 | 83.4 | – | 1000.2 | 3 | 0.2 |
09:00 | 13 | 83.2 | – | 1000.3 | 2.8 | 0 |
10:00 | 13.3 | 82.7 | – | 1000.7 | 2.5 | 0 |
11:00 | 13.3 | 82 | – | 1000.9 | 2.4 | 0 |
12:00 | 13.4 | 81.9 | – | 1001.3 | 2.5 | 0.1 |
13:00 | 14.3 | 73.8 | – | 1001.5 | 2.8 | 0 |
14:00 | 14.9 | 68.5 | – | 1001.6 | 2.4 | 0 |
15:00 | 14.8 | 68.1 | – | 1002.1 | 2 | 0 |
16:00 | 14.9 | 67.6 | – | 1002.5 | 2.1 | 0 |
17:00 | 14.5 | 67.7 | – | 1002.7 | 1.7 | 0 |
18:00 | 14 | 71.3 | – | 1003.4 | 1.6 | 0 |
19:00 | 13.3 | 73.2 | – | 1004.2 | 1.1 | 0 |
20:00 | 13 | 74.3 | – | 1004.9 | 1.6 | 0 |
21:00 | 12.1 | 77.2 | – | 1005.5 | 2 | 0 |
22:00 | 11.3 | 79.4 | – | 1005.8 | 2 | 0 |
23:00 | 11 | 79.7 | – | 1005.9 | 2.2 | 0 |
4.10.2017 | ||||||
00:00 | 10.6 | 79.6 | – | 1006.1 | 2.1 | 0 |
01:00 | 10.4 | 79.3 | – | 1006.3 | 2.3 | 0 |
02:00 | 10.4 | 79.5 | – | 1006.6 | 2.4 | 0 |
03:00 | 10.5 | 79.1 | – | 1006.6 | 2.7 | 0 |
04:00 | 10.5 | 78.6 | – | 1006.7 | 2.4 | 0 |
05:00 | 10.2 | 78.9 | – | 1006.6 | 2.5 | 0 |
06:00 | 10.1 | 78.8 | – | 1006.6 | 2.6 | 0 |
07:00 | 10.4 | 77.4 | – | 1006.5 | 3.1 | 0 |
08:00 | – | – | ||||
09:00 | – | – | ||||
10:00 | – | – | ||||
11:00 | – | – | ||||
12:00 | – | – | ||||
13:00 | – | – | ||||
14:00 | – | – | ||||
15:00 | – | – | ||||
16:00 | – | – | ||||
17:00 | – | – | ||||
18:00 | – | – | ||||
19:00 | – | – | ||||
20:00 | – | – | ||||
21:00 | – | – | ||||
22:00 | – | – | ||||
23:00 | – | – |
Legenda:
- brak danych
- substancja nie mierzona